Deviza opciók kereskedési árai
| Forex Options | Target Spread (PIPs) | Autoexecute | Ticket Fee Threshold |
|---|---|---|---|
| AUDJPY | 12 | 0 mill | 100000 |
| AUDNZD | 12 | 0 mill | 100000 |
| AUDUSD | 9 | 5 mill | 100000 |
| CADJPY | 12 | 0 mill | 100000 |
| CHFJPY | 10 | 0 mill | 100000 |
| CHFTRY | 40 | 0 mill | 100000 |
| EURAUD | 12 | 0 mill | 100000 |
| EURCAD | 14 | 0 mill | 100000 |
| EURCHF | 8 | 10 mill | 100000 |
| EURCZK | 65 | 0 mill | 100000 |
| EURGBP | 8 | 10 mill | 100000 |
| EURHUF | 90 | 0 mill | 100000 |
| EURJPY | 9 | 10 mill | 100000 |
| EURNOK | 90 | 0 mill | 100000 |
| EURNZD | 50 | 0 mill | 100000 |
| EURPLN | 90 | 0 mill | 100000 |
| EURSEK | 90 | 0 mill | 100000 |
| EURTRY | 40 | 0 mill | 50000 |
| EURUSD | 8 | 20 mill | 50000 |
| GBPCAD | 30 | 0 mill | 100000 |
| GBPCHF | 14 | 0 mill | 100000 |
| GBPJPY | 12 | 0 mill | 100000 |
| GBPUSD | 9 | 5 mill | 50000 |
| NZDUSD | 10 | 0 mill | 100000 |
| USDCAD | 9 | 5 mill | 100000 |
| USDCHF | 9 | 15 mill | 50000 |
| USDHUF | 0.9 | 0 mill | 50000 |
| USDJPY | 8 | 10 mill | 50000 |
| USDNOK | 90 | 0 mill | 100000 |
| USDPLN | 90 | 0 mill | 100000 |
| USDSEK | 90 | 0 mill | 100000 |
| USDTRY | 65 | 0 mill | 50000 |
| USDZAR | 350 | 0 mill | 250000 |
| XAUUSD* | 125 | 0 mill | 100 |
| XAGUSD* | 500 | 0 mill | 100 |
Deviza opciók kondíciói
Cél bid/ask marge-ok (spread-ek)
A feltüntetett spread-ek a normális piaci körülmények között elérhető legjobb értékeket mutatják. Nyugodt piaci körülmények között a spread szűkebb lehet, de volatilis időszakokban az értékek megnőhetnek és az automatikus megbízásteljesítés szünetelhet.
Megbízási díjak
Az alábbiakban feltüntetett mennyiségek alatti üzletkötés esetén 10 USD mértékű megbízási díjat számolunk fel.
A deviza opciók fedezeti követelményei a volatilitási tényezőtől függően növekedhetnek. Az érték jelentősége a lejárat dátumának növelésével párhuzamosan növekszik.
Deviza opciók fedezeti követelményei
A deviza opciókra vonatkozó fedezeti követelmények az alábbi tényezők alapján kerülnek meghatározásra:
- Volatilitás
- Az alaptermék azonnali (spot) árfolyama
- Nyitott pozíciók állománya (melyek az opció tartásából származó kockázatokat csökkentik)
A fedezeti követelmények kiszámítása
A deviza opciókra vonatkozó fedezeti követelmények az alábbi komponensekből tevődnek össze:
- Delta fedezet, mely az azonnali piac változásaiból eredő kockázatokon alapul
- Vega fedezet, mely az alaptermék volatilitásának változásából eredő kockázaton alapul
A rendszer nettósítja a deviza opciókat a nyitott spot pozíciókkal, és ezek alapján számolja a fedezetigényt, mely jellemzően ezáltal alacsonyabb lesz, mint egyébként lenne.
A lehívás menete
Az ITM opciók lehívása a lejárat napján new york-i idő szerint 10:00-kor történik meg a kötési árnak megfelelő spot áron nyitott spot pozíció automatikus felvételével, melyre adott időponttól kezdve az azonnali pozíciókra vonatkozó jellemzők érvényesek. Amennyiben már rendelkezik ellentétes irányú spot ügylettel adott devizapárban, a pozíciók nettósításra kerülnek.


